(Funktionsperiode vom 1. April 2022 bis 31. März 2027)
Wahlkreis Burgenland: | 1. Mag.pharm. Norbert Klaus WINDISCH, Österreichischer Apothekerverband
|
Wahlkreis Kärnten: | 1. Mag.pharm. Paul HAUSER, Österreichischer Apothekerverband 2. Mag.pharm. Kerstin BACHLECHNER, Österreichischer Apothekerverband 3. Mag. pharm. Dipl. Inform. Gunther HEBEIN, Österreichischer Apothekerverband |
Wahlkreis Niederösterreich: | 1. Mag.pharm. Gertrude KÖLBL, Österreichischer Apothekerverband 2. Mag.pharm.Dr. Lorenz LINSMAYER, Österreichischer Apothekerverband 3. Mag.pharm. Alice WITTIG-PASCHER, Österreichischer Apothekerverband 4. Mag.pharm. Dieter KRÖNER, Österreichischer Apothekerverband 5. Mag.pharm. Gilbert ZINSLER, Österreichischer Apothekerverband 6. Mag.pharm. Philip KERN, Österreichischer Apothekerverband 7. Mag.pharm. Cathrin TAUFNER-STICH, Österreichischer Apothekerverband
|
Wahlkreis Oberösterreich: | 1. Mag.pharm. Georg HROVAT, Österreichischer Apothekerverband 2. Mag.pharm. Jörg MAYRHOFER, Österreichischer Apothekerverband 3. Mag.pharm. Peter EDER, Österreichischer Apothekerverband 4. Mag.pharm. Sabine OBRECHT-POCK, Österreichischer Apothekerverband 5. Mag. pharm. Philipp RIEDER, Österreichischer Apothekerverband
|
Wahlkreis Salzburg: | 1. Mag.pharm. Stefan ZIMMERMANN, Österreichischer Apothekerverband 2. Mag.pharm. Gebhard HAUSER, Österreichischer Apothekerverband
|
Wahlkreis Steiermark: | 1. Mag.pharm. Barbara HOFER, Österreichischer Apothekerverband 2. Mag.pharm. Valerie ODELGA, Österreichischer Apothekerverband 3. Heike KLOCKER, Österreichischer Apothekerverband 4. Mag. pharm. Michael SCHRAMM, Österreichischer Apothekerverband 5. Mag.pharm.Stefan MICHELITSCH, Österreichischer Apothekerverband |
Wahlkreis Tirol: | 1. Mag.pharm.Mag. Doris KOLLER, Österreichischer Apothekerverband 2. Mag.pharm. Thomas WOLF, Österreichischer Apothekerverband 3. Mag.pharm. Stefan GRITSCH, Österreichischer Apothekerverband
|
Wahlkreis Vorarlberg: | 1. Mag.pharm. Sandra HAMMERER, Österreichischer Apothekerverband
|
Wahlkreis Wien: | 1. Mag.pharm.Dr. Dominik KAISER, Österreichischer Apothekerverband 2. Mag.pharm. Samir SHEHATA, Österreichischer Apothekerverband 3. Mag.pharm.Dr. Bernd SCHMUDERMAIER, Österreichischer Apothekerverband 4. Mag.pharm. Viktor HAFNER, Österreichischer Apothekerverband 5. Mag.pharm. Maximilian HOFBAUER, Österreichischer Apothekerverband 6. Mag.pharm. Beate BAHR, Österreichischer Apothekerverband 7. Mag.pharm. Nadja HAUSER, Österreichischer Apothekerverband 8. Mag.pharm. Robert Johann WELZEL, Österreichischer Apothekerverband 9. Mag.pharm. Dr. Silvia KÖHLER-BARTA, Österreichischer Apothekerverband |
Wahlkreis Burgenland: | 1. Mag.pharm. Elke SCHIEBER, FORUM !pharmazie
|
Wahlkreis Kärnten: | 1. Ingrid DIETL, FORUM!pharmazie 2. Mag.pharm. Maximilian MÜLLNERITSCH, VAAÖ Kärnten
|
Wahlkreis Nieder- österreich: | 1. Mag.pharm. Claudia WUNDER, MBA, VAAÖ 2. Mag.pharm. Gerlinde HAROLD, VAAÖ 3. Mag.pharm. Barbara GABRIEL, VAAÖ 4. Mag.pharm. Corinna WINDISCH, FORUM!pharmazie 5. Mag.pharm.Dr. Alexander TASCHAUER, VAAÖ 6. Mag.pharm.Dr. Libuse SCHALLHAMMER, VAAÖ
|
Wahlkreis Ober- österreich: | 1. Mag.pharm.Dr. Alexander WEIGL, FORUM!pharmazie 2. Mag.pharm. Waltraud FEICHTINGER-NOVZARI, VAAÖ 3. Mag.pharm. Carina SPRINGER, FORUM!pharmazie 4. Mag.pharm. Gero ANZINGER, VAAÖ 5. Mag.pharm. Oliver RIESE, FORUM!pharmazie
|
Wahlkreis Salzburg: | 1. Mag.pharm. Stefanie STELZIG, FORUM!pharmazie 2. Mag.pharm.Dr. Elisabeth RESCHKE, FORUM!pharmazie
|
Wahlkreis Steiermark: | 1. Mag.pharm. Sonja ITHALER, VAAÖ 2. Mag.pharm. Helge OSWALD, FORUM!pharmazie 3. Mag.pharm. Wolfram METZBAUER, VAAÖ 4. Mag.pharm. Sonja MAIER, FORUM!pharmazie 5. Mag.pharm. Manuela PACHLINGER, VAAÖ 6. Mag.pharm. Karlheinz Johannes BREINHÄLTER, FORUM!pharmazie
|
Wahlkreis Tirol: | 1. Mag.pharm.Dr. Falko SCHÜLLNER, VAAÖ 2. Mag.pharm. Carina GEISENFELDER, VAAÖ 3. Mag.pharm. Andrea HABRINGER, VAAÖ TIROL
|
Wahlkreis Vorarlberg: | 1. Mag.pharm. Martina HAAS, FORUM!pharmazie
|
Wahlkreis Wien: | 1. Mag.pharm. Theresia UMGEHER, VAAÖ 2. Mag.pharm. Christina LABUT, FORUM!pharmazie 3. Mag.pharm. Michaela HAHN, VAAÖ 4. Mag.pharm. Gerold EVANZIN, VAAÖ 5. Mag.pharm. Matej GRGIC, VAAÖ 6. Mag.pharm. Hana MENZLOVA, VAAÖ 7. Mag.pharm. Bettina HALMSCHLAGER, FORUM!pharmazie 8. Mag.pharm. Isabella BRODNIK, VAAÖ 9. Mag.pharm. Susanna FEDERICI, VAAÖ 10. Mag. pharm. Klara HABER, VAAÖ
|
gemäß § 34 Abs. 2 Apothekerkammergesetz
Wahlkreis Burgenland: |
|
Wahlkreis Kärnten: |
|
Wahlkreis Niederösterreich: |
|
Wahlkreis Oberösterreich: |
|
Wahlkreis Salzburg: |
|
Wahlkreis Steiermark: |
|
Wahlkreis Tirol: |
|
Wahlkreis Vorarlberg: |
|
Wahlkreis Wien: |
|
Wahlkreis Burgenland: | 1. Mag.pharm. Nicole RAMMESMAYER, FORUM!pharmazie
|
Wahlkreis Kärnten: | 1. Mag.pharm.Dr. Edith GLAUNACH, FORUM!pharmazie 2. Mag.pharm. Iris STREIT-REINISCH, VAAÖ
|
Wahlkreis Niederösterreich: |
|
Wahlkreis Oberösterreich: |
|
Wahlkreis Salzburg: | 1. Mag.pharm. Ursula HEIM, FORUM!pharmazie 2. Mag. pharm. Simone THALER, FORUM!pharmazie
|
Wahlkreis Steiermark: |
|
Wahlkreis Tirol: |
|
Wahlkreis Vorarlberg: |
|
Wahlkreis Wien: |
|